• <form id="kd7wt"></form>

      <wbr id="kd7wt"><pre id="kd7wt"></pre></wbr>
          <em id="kd7wt"><span id="kd7wt"><option id="kd7wt"></option></span></em>

            搜索信息

            搜索貼子

            搜索新聞

            搜索店鋪

            搜索商品

            搜索團購

            搜索新聞
            國際職教大會
            當前位置:職教網 ☉ 國內新聞 ☉ 綜合資訊 ☉ 玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(4)

            玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(4)

            2022-07-01 15:17    來源:網絡轉載    作者:未知    閱讀:385次    我要評論

            [導讀]根據玉田縣普通高中特長生錄取有關規定,參加體育類、美術類、音樂類專業錄取的考生,文化成績(含政策性加分)須達到縣教育局劃定的普通高中招生最低控制分數線,專業成績需達到縣教育局劃定的特長生錄取專業合格線。 1、2022年初中畢業生升學考試音樂類專業測試聲樂合格分數線為60分,器樂合格分數線為53分;..

                根據玉田縣普通高中特長生錄取有關規定,參加體育類、美術類、音樂類專業錄取的考生,文化成績(含政策性加分)須達到縣教育局劃定的普通高中招生最低控制分數線,專業成績需達到縣教育局劃定的特長生錄取專業合格線。


                1、2022年初中畢業生升學考試音樂類專業測試聲樂合格分數線為60分,器樂合格分數線為53分;舞蹈類專業統考合格分數線為60分。

                2、2022年初中畢業生升學考試美術類專業測試合格分數線為60分。

                3、2022年初中畢業生升學考試體育類專業測試合格分數線為40分。

                各位考生和家長注意:特長生專業合格線是對音樂類、美術類和體育類專業考生錄取的最低要求,不是專業錄取分數線。


            玉田縣2022年中考特長生一分一檔表


            2022年中考特長生體育專業一分一檔線
            序號 成績(百分制) 累計
            1 82.48 1
            2 81.15 2
            3 81.09 3
            4 80.67 4
            5 80.16 5
            6 79.94 6
            7 79.19 7
            8 78.7 8
            9 76.24 9
            10 75.44 10
            11 73.27 11
            12 72.4 12
            13 71.26 13
            14 70.93 14
            15 70.62 15
            16 69.67 16
            17 69.56 17
            18 69.55 18
            19 69.48 19
            20 69.37 20
            21 69.12 21
            22 69.05 22
            23 67.93 23
            24 67.88 24
            25 67.32 25
            26 67.19 26
            27 66.88 27
            28 66.83 28
            29 66.37 29
            30 64.94 30
            31 64.78 31
            32 64.24 32
            33 64.15 33
            34 64.09 34
            35 64.01 35
            36 63.78 36
            37 63.56 37
            38 63.52 38
            39 63.37 39
            40 62.98 40
            41 62.78 41
            42 62.7 42
            43 62.53 43
            44 62.48 44
            45 62.47 45
            46 62.21 46
            47 62.18 47
            48 62.17 48
            49 62.09 49
            50 61.79 50
            51 61.73 51
            52 61.72 52
            53 61.3 53
            54 61.12 54
            55 61.07 55
            56 61.02 56
            57 60.95 57
            58 60.81 58
            59 60.65 59
            60 60.61 60
            61 60.53 61
            62 60.47 62
            63 60.37 63
            64 60.36 64
            65 60.12 65
            66 60 66
            67 59.97 67
            68 59.93 68
            69 59.82 69
            70 59.8 70
            71 59.78 71
            72 59.49 72
            73 59.35 73
            74 59.05 74
            75 59.01 75
            76 58.73 76
            77 58.67 77
            78 58.34 78
            79 58.23 79
            80 58.02 80
            81 57.95 81
            82 57.83 82
            83 57.55 84
            84 57.02 85
            85 56.83 86
            86 56.79 87
            87 56.67 89
            88 56.65 90
            89 56.64 92
            90 56.57 93
            91 56.51 94
            92 56.42 95
            93 56.32 96
            94 56.29 97
            95 56.18 98
            96 56.12 99
            97 56.11 100
            98 55.99 101
            99 55.95 102
            100 55.79 103
            101 55.78 104
            102 55.74 105
            103 55.65 106
            104 55.6 107
            105 55.59 108
            106 55.5 109
            107 55.48 110
            108 55.46 111
            109 55.44 112
            110 55.14 113
            111 55.08 114
            112 55.06 115
            113 54.79 116
            114 54.65 117
            115 54.29 119
            116 54.24 120
            117 54.21 121
            118 54.14 122
            119 54.12 123
            120 54.02 124
            121 54 125
            122 53.99 126
            123 53.87 127
            124 53.61 128
            125 53.6 129
            126 53.52 130
            127 53.47 131
            128 53.46 132
            129 53.43 133
            130 53.35 134
            131 53.27 136
            132 53.21 137
            133 53.13 138
            134 53.11 139
            135 53.04 140
            136 52.71 141
            137 52.56 142
            138 52.46 143
            139 52.45 144
            140 52.35 145
            141 52.21 146
            142 52.17 147
            143 52.04 148
            144 51.94 149
            145 51.74 150
            146 51.68 151
            147 51.64 152
            148 51.61 154
            149 51.52 155
            150 51.51 156
            151 51.5 157
            152 51.41 158
            153 51.31 159
            154 51.2 160
            155 51.09 161
            156 51.07 162
            157 51.05 163
            158 51.04 164
            159 50.78 166
            160 50.67 167
            161 50.53 168
            162 50.42 169
            163 50.38 170
            164 50.29 171
            165 50.18 172
            166 50.12 173
            167 50.07 174
            168 49.95 175
            169 49.94 176
            170 49.89 177
            171 49.86 178
            172 49.84 179
            173 49.83 180
            174 49.74 181
            175 49.53 182
            176 49.45 183
            177 49.17 184
            178 49.11 185
            179 48.95 186
            180 48.83 187
            181 48.63 188
            182 48.58 189
            183 48.5 190
            184 48.38 191
            185 48.34 192
            186 48.29 193
            187 48.19 194
            188 48.15 195
            189 48.11 197
            190 48.09 198
            191 48.02 200
            192 48.01 201
            193 47.97 202
            194 47.5 203
            195 47.49 204
            196 47.46 205
            197 47.35 206
            198 47.32 207
            199 47.19 209
            200 47.06 210
            201 47.05 211
            202 46.8 212
            203 46.72 213
            204 46.59 214
            205 46.5 215
            206 46.42 216
            207 46.4 217
            208 46.34 218
            209 46.33 219
            210 46.31 220
            211 46.26 221
            212 46.24 222
            213 46.2 223
            214 46.18 224
            215 46.08 225
            216 45.92 226
            217 45.77 227
            218 45.58 228
            219 45.5 229
            220 45.27 230
            221 45.06 231
            222 44.99 232
            223 44.89 233
            224 44.86 234
            225 44.68 235
            226 44.66 236
            227 44.56 237
            228 44.54 238
            229 44.45 239
            230 44.21 240
            231 44.07 241
            232 44.04 243
            233 44.03 244
            234 43.98 245
            235 43.94 246
            236 43.71 247
            237 43.49 248
            238 43.48 249
            239 43.21 250
            240 43.16 251
            241 43.14 252
            242 43.13 253
            243 43.01 254
            244 43 255
            245 42.66 256
            246 42.63 257
            247 42.56 258
            248 42.51 259
            249 42.41 260
            250 42.24 261
            251 41.94 262
            252 41.89 263
            253 41.79 264
            254 41.7 265
            255 41.65 266
            256 41.64 267
            257 41.58 268
            258 41.56 269
            259 41.5 270
            260 41.45 272
            261 41.3 273
            262 41.13 274
            263 40.85 275
            264 40.83 277
            265 40.66 278
            266 40.62 279
            267 40.56 280
            268 40.52 281
            269 40.16 283
            270 39.9 285
            271 39.71 286
            272 39.66 287
            273 39.56 288
            274 39.51 289
            275 39.48 290
            276 39.37 291
            277 39.25 292
            278 39.08 293
            279 38.99 294
            280 38.98 295
            281 38.97 296
            282 38.96 297
            283 38.95 298
            284 38.91 299
            285 38.89 300
            286 38.86 301
            287 38.77 303
            288 38.71 304
            289 38.61 305
            290 38.54 306
            291 38.47 307
            292 38.16 308
            293 38.01 309
            294 37.98 310
            295 37.96 311
            296 37.92 312
            297 37.62 313
            298 37.51 314
            299 37.49 315
            300 37.44 316
            301 37.3 317
            302 37.23 318
            303 37.22 319
            304 37.16 320
            305 36.99 321
            306 36.89 322
            307 36.65 324
            308 36.6 325
            309 36.41 326
            310 36.26 327
            311 36.23 328
            312 36.17 329
            313 36.11 331
            314 36.04 332
            315 35.92 333
            316 35.8 334
            317 35.71 335
            318 35.66 336
            319 35.45 337
            320 35.13 338
            321 35.12 339
            322 35.01 340
            323 34.94 341
            324 34.68 342
            325 34.62 343
            326 34.48 344
            327 34.43 345
            328 34.35 346
            329 34.26 347
            330 34.23 348
            331 34.2 349
            332 34.13 350
            333 33.83 351
            334 33.79 352
            335 33.53 353
            336 32.61 354
            337 32.55 355
            338 32.41 356
            339 32.05 357
            340 31.91 358
            341 31.59 359
            342 31.52 360
            343 31.48 361
            344 31.36 362
            345 30.97 363
            346 30.9 364
            347 30.69 365
            348 30.46 366
            349 30.2 367
            350 30.07 368
            351 29.99 369
            352 29.88 370
            353 29.75 371
            354 29.49 372
            355 29.21 373
            356 28.9 374
            357 28.73 375
            358 28.33 376
            359 28.31 377
            360 28.21 378
            361 28.2 379
            362 28.16 380
            363 28.1 381
            364 27.96 382
            365 27.93 383
            366 27.75 384
            367 27.56 385
            368 27.36 386
            369 27.31 387
            370 27.3 388
            371 27.2 389
            372 27.09 390
            373 26.88 391
            374 26.86 392
            375 26.85 393
            376 26.76 394
            377 26.59 395
            378 26.56 396
            379 26.41 397
            380 26.38 398
            381 26.37 399
            382 26.21 400
            383 26.16 401
            384 26.01 402
            385 25.76 403
            386 25.06 404
            387 24.94 405
            388 24.62 406
            389 24.6 407
            390 24.41 408
            391 24.38 409
            392 23.51 410
            393 23.44 411
            394 23.39 412
            395 23.13 413
            396 22.91 414
            397 22.9 415
            398 22.41 416
            399 22.4 417
            400 21.93 418
            401 21.86 419
            402 21.78 420
            403 21.66 421
            404 21.63 422
            405 21.18 423
            406 21.13 424
            407 21.06 425
            408 21.01 426
            409 20.53 427
            410 20.18 428
            411 20.15 429
            412 19.91 430
            413 19.3 431
            414 18.65 432
            415 18.61 433
            416 18.49 434
            417 18.33 435
            418 18.03 436
            419 16.91 438
            420 16.81 439
            421 16.73 440
            422 15.82 441
            423 15.49 442
            424 15.11 443
            425 14.88 444
            426 14.87 445
            427 13.73 446
            428 12.98 448
            429 12.83 449
            430 12.79 450
            431 12.73 451
            432 12.08 452
            433 11.78 453
            434 9.61 454
            435 9.18 455
            436 8.78 457
            437 8.18 458
            438 7.93 459
            439 7.58 460
            440 6.53 461
            441 6.43 462
            442 4.93 463
            443 3.68 464

            內容來源:玉田教育


            相關閱讀

            玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(1)

            玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(2)

            玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(3)

            玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(4)

            玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(5)


            發表評論:

            本站客服
            回到頂部
            免费人成在线观看网站品爱网